|
|---|
| ALGERIA 1,489 |
ERITREA 556 |
NAMIBIA 11 | ANGOLA 14 |
ETHIOPIA 6,060 |
NIGER 53 | BENIN 233 |
GABON 29 |
NIGERIA 6,725 | BOTSWANA 7 |
GAMBIA, THE 136 |
RWANDA 51 | BURKINA FASO 76 |
GHANA 3,974 |
SAO TOME AND PRINCIPE 0 | BURUNDI 34 |
GUINEA 268 |
SENEGAL 409 | CAMEROON 1,540 |
GUINEA-BISSAU 3 |
SEYCHELLES 4 | CAPE VERDE 6 |
KENYA 3,618 |
SIERRA LEONE 594 | CENTRAL AFRICAN REP. 4 |
LESOTHO 0 |
SOMALIA 364 | CHAD 22 |
LIBERIA 714 |
SOUTH AFRICA 390 | COMOROS 3 |
LIBYA 35 |
SUDAN 1,015 | CONGO 47 |
MADAGASCAR 28 |
SWAZILAND 6 | CONGO, DEMOCRATIC |
MALAWI 44 |
TANZANIA 356 | REPUBLIC OF THE 844 |
MALI 124 |
TOGO 2,857 | COTE D''IVOIRE 321 |
MAURITANIA 25 |
TUNISIA 134 | DJIBOUTI 12 |
MAURITIUS 23 |
UGANDA 244 | EGYPT 6,070 |
MOROCCO 5,298 |
ZAMBIA 118 | EQUATORIAL GUINEA 2 |
MOZAMBIQUE 12 |
ZIMBABWE 141 | |
ASIA
| AFGHANISTAN 22 | IRAQ 48 | NEPAL 2,698 |
| BAHRAIN 1 | ISRAEL 116 | OMAN 0 |
| BANGLADESH 7,404 | JAPAN 373 | QATAR 1 |
| BHUTAN 1 | JORDAN 44 | SAUDI ARABIA 30 |
| BRUNEI 1 | NORTH KOREA 1 | SINGAPORE 35 |
| BURMA 531 | KUWAIT 16 | SRI LANKA 386 |
| CAMBODIA 164 | LAOS 4 | SYRIA 26 |
| HONG KONG SPECIAL | LEBANON 83 | THAILAND 102 |
| ADMIN. REGION 77 | MALAYSIA 87 | TAIWAN 367 |
| INDONESIA 258 | MALDIVES 0 | UNITED ARAB EMIRATES 13 |
| IRAN 820 | MONGOLIA 55 | YEMEN 40 |
EUROPE
| ALBANIA 3,380 | GEORGIA 375 | NORTHERN IRELAND 75 |
| ANDORRA 1 | GERMANY 1,275 | NORWAY 25 |
| ARMENIA 1,004 | GREECE 78 | POLAND 6,211 |
| AUSTRIA 91 | HUNGARY 181 | PORTUGAL 51 |
| AZERBAIJAN 235 | ICELAND 5 | Macau 12 |
| BELARUS 925 | IRELAND 205 | ROMANIA 2,521 |
| BELGIUM 81 | ITALY 202 | SAN MARINO 0 |
| BOSNIA & HERZEGOVINA 103 | KAZAKHSTAN 296 | SERBIA & MONTENEGRO 425 |
| BULGARIA 4,068 | KYRGYZSTAN 206 | SLOVAKIA 398 |
| CROATIA 69 | LATVIA 158 | SLOVENIA 6 |
| CYPRUS 14 | LIECHTENSTEIN 1 | SPAIN 134 |
| CZECH REPUBLIC 169 | LITHUANIA 1,114 | SWEDEN 115 |
| DENMARK 42 | LUXEMBOURG 2 | SWITZERLAND 136 |
| ESTONIA 64 | MACEDONIA, FORMER | TAJIKISTAN 83 |
| FINLAND 59 | YUGOSLAV REP. OF 306 | TURKEY 1,803 |
| FRANCE 384 | MALTA 0 | TURKMENISTAN 78 |
| French Southern & | MOLDOVA 383 | UKRAINE 5,361 |
| Antarctic Lands 1 | MONACO 0 | UZBEKISTAN 1,551 |
| Martinique 2 | NETHERLANDS 130 | VATICAN CITY 0 |
| New Caledonia 1 | Netherlands Antilles 10 | |
| Reunion 3 | Aruba 2 |
NORTH AMERICA
Bahamas, The 14
OCEANIA| AUSTRALIA 787 | NAURU 0 | SAMOA 6 |
| Cocos Islands 2 | NEW ZEALAND 290 | SOLOMON ISLANDS 1 |
| FIJI 530 | Cook Islands 0 | TONGA 96 |
| KIRIBATI 0 | Niue 1 | TUVALU 0 |
| MARSHALL ISLANDS 0 | PALAU 2 | VANUATU 0 |
| MICRONESIA, FEDERATED | PAPUA NEW GUINEA 5 | |
| STATES OF 0 | ||
SOUTH AMERICA, CENTRAL AMERICA, AND THE CARIBBEAN
| ANTIGUA AND BARBUDA 4 | DOMINICA 8 | PERU 2,514 |
| ARGENTINA 221 | ECUADOR 308 | SAINT KITTS AND NEVIS 3 |
| BARBADOS 12 | GRENADA 7 | SAINT LUCIA 4 |
| BELIZE 3 | GUATEMALA 25 | SAINT VINCENT AND |
| BOLIVIA 108 | GUYANA 27 | THE GRENADINES 14 |
| BRAZIL 592 | HONDURAS 35 | SURINAME 3 |
| CHILE 43 | NICARAGUA 14 | TRINIDAD AND TOBAGO 96 |
| COSTA RICA 24 | PANAMA 17 | URUGUAY 18 |
| CUBA 674 | PARAGUAY 14 | VENEZUELA 299 |
|
All rights reserved. |